…. ist fertig! Am Sonntag beim Wintercross, in Goldbach, wird mit der Verteilung der Print-Ausgabe begonnen. Holt euch eines der begehrten Exemplare in Verbindung mit einem schönen Winterlauf im Goldbaches Wald. In der nächsten Tagen liegt das Magazin auch bei allen Werbepartnern aus. Online könnt ihr das Magazin auch lesen unter: http://www.triforyou.de
Neu Kurse für 2014 online…..
…. schnell anmelden für die neuen Kurstermine von Natare Raum Aschaffenburg.
Schöner Bericht von……
…Claudia und Arnd Hille im MAIN -TV über den Ironman Hawaii
Marathon Leistungsbilanz Bayerischer Untermain 2013…
… stand vor dem Frankfurt Marathon! Top 10 Frauen & Top 10 Männer
Marathon Frauen
1 2:51:17 Vabic Nina 1983 TSG Kleinostheim
2 3:04:01 Wolf Ruth 1968 TSG Kleinostheim
3 3:19:03 Roth Julia 1986 TV Schweinheim
4 3:24:06 Skalsky Eva 1981 LuT Aschaffenburg
5 3:26:23 Hornung Kathrin 1983 TV Mömlingen
6 03:27:29 Adler Katja 1979 TV Hofstetten
7 03:27:50 Noever Natascha 1970 TV Goldbach
8 03:29:47 Hasenstab Petra 1973 TV Goldbach
9 3:36:21 Hegmann Anika 1987 TV Mömlingen
10 03:38:48 Richter Martina 1973 VfB Eichenbühl
Marathon Männer
1 2:37:24 Bischof Marcel 1985 TriTeam SSKC Aschaffenburg
2 2:38:39 Rein Sascha 1971 TV Goldbach
3 2:45:03 Morschhäuser Edgar 1960 LAZ Obernburg-Miltenberg
4 2:46:18 Gentil Yann-Moritz 1985 TSG Kleinostheim
5 2:48:23 Graetsch Steffen 1986 TV Haibach
6 2:49:17 Scherer Manfred 1968 TSG Kleinostheim
7 2:56:21 Höfer Wolfgang 1958 TSG Kleinostheim
8 2:58:04 Karst Oliver 1978 1. FC Hösbach
9 2:58:29 Beinenz Mario 1971 LuT Aschaffenburg
10 2:59:32 Elsässer Daniel 1979 RFC Roßbach
Leistungsbilanz Straßenlauf Bayerischer Untermain 2013
neuer Spitzenreiter in der Marathon Leistungsbilanz 2013 ist Marcel Bischof vom TriTeam SSKC Aschaffenburg mit einer Zeit von 2:37:24h !!! Glückwunsch !!! Auf geht`s am Wochenende gibt es in Frankfurt die nächste Chance den Thron zu besteigen 🙂 http://ufr-leistungsbilanz.de

